Publicidade:
Vírus no Mundo.
Questionário de História com 12 Perguntas e Gabarito.
Perguntas | Respostas | |
---|---|---|
1 | Entre 1918 e 1919 qual gripe matou cerca de 50 milhões de pessoas. | Espanhola |
2 | Quando uma doença atinge um grande numero de pessoas em um curto periodo de tempo a classificamos como? | Epidemia |
3 | Quando a doença se espalha para vários paises e mais de um continente a classificamos como? | Pandemia |
4 | Em 2009, houve um surto de gripe tambám. Como esta gripe ficou também conhecida? | Suína |
5 | Qual gripe matou 2 milhões de pessoas em 1957? | Asiática |
6 | Dois anos depois da gripe asiática, outra gripe vitimou o mesmo numero de mortes, qual? | Hong Kong |
7 | O capitalismo industrial possibilitou a segunda fase da ..... | Globalização |
8 | A ............ guerra mundia contribuiu para uma pandemia. | Primeira |
9 | Se a gripe espanhola surgisse na atualidade, ela se espalharia em dias, horas ou meses? | Horas |
10 | Os surtos mais graves de doenças como Ebola, ....... e Sarampo normalmente ocorre em regiões empobrecidas. | Cólera |
11 | Uma pandemia pode prejudicar a economia ............... | Global |
12 | O novo corona vírus ataca qual sistema? | Respiratório |
Publicidade:
Gere Uma Cruzadinha Com Estas Perguntas.
Cruzadinha de História: Vírus no Mundo
Questionários:
Questionário Sobre Pandemia do Coronavírus
Questionário Sobre Atualidades
Cruzadinhas:
Cruzadinha Sobre Pandemia do Coronavírus
Cruzadinha Sobre Atualidades
Não use as informações do site para prevenir ou tratar qualquer doença, sempre consulte um serviço de saúde para obter a melhor orientação.
Publicidade:
- Gerar Cruzadinhas:
- Coletivos
- Ortografia
- Números Por Extenso
- Números Romanos